/* Apple */ ?> /* Android */ ?> /* Windows */ ?>
색상 표시와 관련된 기술적인 이유로 인해 인쇄된 색상이 제품의 원래 색상과 다를 수 있습니다. 정확한 색상 묘사를 위해서는 원래의 색상 견본을 요청하시기 바랍니다.
310ml들이 카트리지 | 400ml들이 알루미늄 호일 파우치 | 580ml들이 알루미늄 호일 파우치 | |
---|---|---|---|
투명 | S115-04-C00 | S115-07-C00 | S115-08-C00 |
회색 | S115-04-C02 | S115-07-C02 | S115-08-C02 |
백색 | S115-04-C01 | S115-07-C01 | S115-08-C01 |
흑색 | S115-04-C04 | 요청 시 | S115-08-C04 |
갈색 | S115-04-C05 | 요청 시 | 요청 시 |
실크 그레이 | S115-04-C77 | 요청 시 | S115-08-C77 |
실버 그레이 | S115-04-C94 | 요청 시 | 요청 시 |
베이지 | S115-04-C16 | 요청 시 | 요청 시 |
맨해튼 | S115-04-C43 | 요청 시 | S115-08-C43 |
재스민 | S115-04-C08 | 요청 시 | 요청 시 |
콘크리트 그레이 | S115-04-C56 | 요청 시 | S115-08-C56 |
새니터리 그레이 | S115-04-C18 | S115-07-C18 | S115-08-C18 |
알루미늄색 | S115-04-C14 | 요청 시 | 요청 시 |
앤트러사이트 | S115-04-C67 | 요청 시 | S115-08-C67 |
포장 단위 | 20 | 20 | 20 |
개/팰릿 | 1200 | 900 | 600 |
주문 코드가 있는 제품, 패키지 그리고/또는 색상은 시중 분량으로 재고에서 구할 수 있습니다.