Home
» Informatie
» Verbruikstabel
Verbruikstabel
| |||||||||
Lopende meter per 300 / 310 ml-koker | |||||||||
| Voegdiepte in mm | Voegbreedte in mm | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |
| 5 | 12 | 8 | 6 | ||||||
| 7 | 6 | 4 | 3 | ||||||
| 10 | 3 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | |||||
| 12 | 2,1 | 1,7 | 1,2 | 1,0 | |||||
| 15 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | ||||||
Lopende meter per 400 ml-alu-foliezak | |||||||||
| Voegdiepte in mm | Voegbreedte in mm | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |
| 5 | 15 | 10 | 8 | ||||||
| 7 | 8 | 5 | 4 | ||||||
| 10 | 4 | 3 | 2,6 | 2,0 | |||||
| 12 | 2,7 | 2,2 | 1,6 | 1,3 | |||||
| 15 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | ||||||
Lopende meter per 580 ml-alu-foliezak | |||||||||
Voegdiepte in mm | Voegbreedte in mm | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |
| 5 | 23 | 15 | 11 | ||||||
| 7 | 11 | 7 | 6 | ||||||
| 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||
| 12 | 4 | 3 | 2,4 | 2 | |||||
| 15 | 2,5 | 1,9 | 1,4 | ||||||
Opmerking: De waarden zijn globaal vastgesteld en dienen als aanknopingspunt bij rechthoekige voegen. De voegdiepte is gemeten tot aan het achtervulprofiel. De toegelaten voegafmetingen zijn in de norm DIN 18540 geregeld.
Lengte van de elementen | |||||||
| tot 1,5 m | tot 2,5 m | tot 3,5 m | tot 4,5 m | tot 2,5 m | tot 3,5 m | tot 4,5 m | |
| Materiaal van het raamprofiel | Minimale voegenbreedte voor doffe aanslag B in mm | Minimale voegenbreedte voor binnenaanslag B in mm | |||||
| PVC hard (wit) | 10 | 15 | 20 | 25 | 10 | 10 | 15 |
| PVC hard en PMMA (donker) (geëxtrudeerd) | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 | 20 |
| Harde PU-integraalschuim | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 15 |
| Hout-alu-raam | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 15 |
| Aluminium-kunststof-veiligheidsprofielen (bright) | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 15 |
| Aluminium-kunststof-veiligheidsprofielen (donker) | 10 | 15 | 20 | 25 | 10 | 10 | 15 |
| Houten raamprofielen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Deze minimale voegenbreedtes b gelden ook voor de aansluitvoegen binnenhuis voor afdichtingskit > 15 % ZVG.
De verhouding tussen de breedte van de afdichtingskit in de voeg (b) en de diepte van de afdichtingskit in de voeg (d) moet bedragen:
| Voegenbreedte b in verhouding tot de voegendiepte d | Bron: Industrieverband Dichtstoffe e. V./HS PR. Verdere inlichtingen over de inlichtingenfiches van het IVD op www.ivd-ev.de | |||||
| b | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | |
| d | 8±2 | 10±2 | 12±2 | 15±3 | 15±3 | |













Zoek naar PRODUCTEN
Zoek naar TOEPASSINGEN
Zoek naar CATEGORIEËN
Lijmwijzer