Home
» Informationen
» Verbrauchstabellen
Verbrauchstabellen
| |||||||||
Laufende Meter pro 300 / 310 ml-Kartusche | |||||||||
| Fugentiefe in mm | Fugenbreite in mm | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |
| 5 | 12 | 8 | 6 | ||||||
| 7 | 6 | 4 | 3 | ||||||
| 10 | 3 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | |||||
| 12 | 2,1 | 1,7 | 1,2 | 1,0 | |||||
| 15 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | ||||||
Laufende Meter pro 400 ml-Alu-Folienbeutel | |||||||||
| Fugentiefe in mm | Fugenbreite in mm | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |
| 5 | 15 | 10 | 8 | ||||||
| 7 | 8 | 5 | 4 | ||||||
| 10 | 4 | 3 | 2,6 | 2,0 | |||||
| 12 | 2,7 | 2,2 | 1,6 | 1,3 | |||||
| 15 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | ||||||
Laufende Meter pro 580 ml-Alu-Folienbeutel | |||||||||
Fugentiefe in mm | Fugenbreite in mm | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |
| 5 | 23 | 15 | 11 | ||||||
| 7 | 11 | 7 | 6 | ||||||
| 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||
| 12 | 4 | 3 | 2,4 | 2 | |||||
| 15 | 2,5 | 1,9 | 1,4 | ||||||
Hinweis: Die Werte sind überschlägig ermittelt und dienen als Anhaltspunkt bei rechteckigen Fugen. Die Fugentiefe ist gemessen bis zum Hinterfüll-Profil. Abhängig von der Verarbeitungstechnik ist mit einem Mehraufwand von bis zu 25 % zu rechnen.
Elementlänge | |||||||
| bis 1,5 m | bis 2,5 m | bis 3,5 m | bis 4,5 m | bis 2,5 m | bis 3,5 m | bis 4,5 m | |
| Werkstoff der Fensterprofile | Mindestfugenbreite für stumpfen Anschlag B in mm | Mindestfugenbreite für Innenanschlag B in mm | |||||
| PVC hart (weiß) | 10 | 15 | 20 | 25 | 10 | 10 | 15 |
| PVC hart
und PMMA (dunkel) (farbig extrudiert) | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 | 20 |
| harter PUR-Integralschaumstoff | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 15 |
| Holz-Alu-Fenster | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 15 |
| Aluminium-Kunststoff- Verbundprofile (hell) | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 15 |
| Aluminium-Kunststoff- Verbundprofile (dunkel) | 10 | 15 | 20 | 25 | 10 | 10 | 15 |
| Holzfensterprofile | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Diese Mindestfugenbreiten b gelten auch für die Anschlussfugen im Innenbereich für Dichtstoffe > 15 % zulässige Gesamtverformung.
Das Verhältnis zwischen der Breite des Dichtstoffes in der Fuge (b) und der Tiefe des Dichtstoffs in der Fuge (t) soll betragen:
Fugenbreite b im Verhältnis zur Fugentiefe t (in mm) | Quelle: Industrieverband Dichtstoffe e.V./ HS PR. Weitere Informationen zu Merkblättern des IVD unter www.ivd-ev.de | |||||
| b | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | |
| t | 8±2 | 10±2 | 12±2 | 15±3 | 15±3 | |













Suche nach PRODUKTEN
Suche nach ANWENDUNGEN
Suche nach KATEGORIEN
KLEBSTOFF-Kompass